<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Celular 3G - Tecnologia 3G no celular &#187; Noticias Celulares</title>
	<atom:link href="http://www.celular3g.com/category/noticias-celulares/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.celular3g.com</link>
	<description>LG - Samsung - Modem - Desbloqueado - Wifi - GPS - Touch</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Aug 2011 22:27:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Aircell Smartphone – o smartphone do primeiro do faz o mundo transportado por via aérea</title>
		<link>http://www.celular3g.com/aircell-smartphone-%e2%80%93-o-smartphone-do-primeiro-do-faz-o-mundo-transportado-por-via-aerea/</link>
		<comments>http://www.celular3g.com/aircell-smartphone-%e2%80%93-o-smartphone-do-primeiro-do-faz-o-mundo-transportado-por-via-aerea/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 09:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[aérea]]></category>
		<category><![CDATA[Aircell]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[primeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[transportado]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.celular3g.com/aircell-smartphone-%e2%80%93-o-smartphone-do-primeiro-do-faz-o-mundo-transportado-por-via-aerea/"><img align="right" hspace="5" width="150" src="http://www.celular3g.com//wp-content/uploads/HLIC/HLIC/23f4b6062f88717296b80b8019ad85da.jpg" class="alignright wp-post-image tfe" alt="Aircell Smartphone - Smartphone transportado por via aérea do mundo primeiro" title="Aircell Smartphone - o smartphone do primeiro do faz o mundo transportado por via aérea" /></a>o líder de mundial conectividade do fornecedor do um smartphone do primeiro do hoje o do revelou de Aircell do bordo faz o mundo um chamado de Smartphone Aircell de aviões do bordo. Aeronave da USO a Dinamarca de para o do especificamente de Projetado, smartphone do “fazer e receber chamadas de voz do novo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div class="format_text entry-content" readability="42">
<p><img src="http://www.celular3g.com//wp-content/uploads/HLIC/HLIC/23f4b6062f88717296b80b8019ad85da.jpg" alt="Aircell Smartphone - Smartphone transportado por via aérea do mundo primeiro" title="Aircell Smartphone - o smartphone do primeiro do faz o mundo transportado por via aérea" width="100" height="271" class="alignnone size-full wp-image-14860" /></p>
<p> o líder de mundial conectividade do fornecedor do um smartphone do primeiro do hoje o do revelou de Aircell do bordo faz o mundo um chamado de Smartphone Aircell de aviões do bordo. Aeronave da USO a Dinamarca de para o do especificamente de Projetado, smartphone do “fazer e receber chamadas de voz do novo do este dos passageiros do aos permitirá móveis dos telefones de um ósmio de COM do fazem do como do conveniente do fácil e do forma do como dos negócios de aviões de do bordo nenhum chão.” Em termos de especificações, embala do Smartphone Aircell um tela sensível grandioso de 3,8 polegadas do em, um alfanumérico do teclado, um integrado de jaque de áudio, ósmio do andróide do em do roda de Bluetooth e. Venda do à de para ir do programado do está de O Smartphone Aircell nenhum de final 2011, nenhum entanto, ainda do preço do sobre do palavra do nenhuma do há do não. [<a href="http://www.celular3g.com/goto/http://aircell.com/press-room/aircell-introduces-world%E2%80%99s-first-airborne-smartphone"  target="_blank">Aircell</a>]  </p>
<p><!-- <rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"<br />
			xmlns:dc=&#8221;/&#8221;<br />
			xmlns:trackback=&#8221;/&#8221;><br />
		<rdf:Description rdf:about="http://cellphones.techfresh.net/aircell-smartphone-worlds-first-airborne-smartphone/"<br />
    dc:identifier=&#8221;http://cellphones.techfresh.net/aircell-smartphone-worlds-first-airborne-smartphone/&#8221;<br />
    d&#8212;&#8212;&#8211;&#8221;Aircell Smartphone &#8211; World&#8217;s First Airborne Smartphone&#8221;<br />
    t&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;&#8221;http://cellphones.techfresh.net/aircell-smartphone-worlds-first-airborne-smartphone/trackback/&#8221; /><br />
</rdf:RDF> &#8211;><br /><!-- You will NOT be able to see the ad on your site! This unit is hidden on your page, and will only display to your search engine traffic (from US and CA). To preview, paste the code up on your site, then add #chitikatest=mortgage to the end of your URL in your browser's address bar.  Example:  www.yourwebsite.com#chitikatest=mortgage. This will show you what the ad would look like to a user who is interested in "mortgages." --></p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.celular3g.com/aircell-smartphone-%e2%80%93-o-smartphone-do-primeiro-do-faz-o-mundo-transportado-por-via-aerea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Rubbishes o acúmulo do inventário da aba da galáxia</title>
		<link>http://www.celular3g.com/samsung-rubbishes-o-acumulo-do-inventario-da-aba-da-galaxia/</link>
		<comments>http://www.celular3g.com/samsung-rubbishes-o-acumulo-do-inventario-da-aba-da-galaxia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 07:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[acúmulo]]></category>
		<category><![CDATA[galáxia]]></category>
		<category><![CDATA[inventário]]></category>
		<category><![CDATA[rubbishes]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div class="entry" readability="26">
<p>1</p>
<p class="postmetadata alt">
					<small></p>
<p>					</small>
				</p>
</p></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.celular3g.com/samsung-rubbishes-o-acumulo-do-inventario-da-aba-da-galaxia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semana 01 de abril de Rs.27999 do na do lançamento do nexo S Índia?</title>
		<link>http://www.celular3g.com/semana-01-de-abril-de-rs-27999-do-na-do-lancamento-do-nexo-s-india/</link>
		<comments>http://www.celular3g.com/semana-01-de-abril-de-rs-27999-do-na-do-lancamento-do-nexo-s-india/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 03:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[abril]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[lançamento]]></category>
		<category><![CDATA[Nexo]]></category>
		<category><![CDATA[Rs.27999]]></category>
		<category><![CDATA[semana]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.celular3g.com/semana-01-de-abril-de-rs-27999-do-na-do-lancamento-do-nexo-s-india/"><img align="right" hspace="5" width="150" src="http://www.celular3g.com//wp-content/uploads/HLIC/HLIC/76218d1951f079d87a1491a1f6f3cabf.jpg" class="alignright wp-post-image tfe" alt="" title="Samsung-nexo-s-Índia-lançamento" /></a>Um começou em linha de FlipKart do varejista um pela aceitar Samsung do feito do nexo S de para o dos pré-encomendas. O preço superior do ao do é do que do é Rs.27999 do dispositivo de para o do pedido do preço de O atual faz S i9000. O telefone do único do actualmente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div class="entry clearfloat" readability="50">
<p><img class="alignnone size-full wp-image-33555" title="Samsung-nexo-s-Índia-lançamento" src="http://www.celular3g.com//wp-content/uploads/HLIC/HLIC/76218d1951f079d87a1491a1f6f3cabf.jpg" alt="" width="574" height="561" /></p>
<p> Um começou em linha de FlipKart do varejista um pela aceitar Samsung do feito do nexo S de para o dos pré-encomendas. O preço superior do ao do é do que do é Rs.27999 do dispositivo de para o do pedido do preço de O atual faz S i9000. O telefone do único do actualmente o do é do nexo S da galáxia faz o andróide nenhum vem COM pão de ações do que do mercado (andróide 2,3). Um semana 1. de Abril de do é do prevista de lançamento dos dados.  </p>
<p><span id="more-33554"></span> <em>(Foto: Nexo S de <a href="http://www.celular3g.com/tag/google/" title="Google" >Google</a> nenhum na MWC do estande de Opera)</em> </p>
<p> Também do bom do muito do é do curvo de vidro da viseira de em termos de aparência e do atrativo do bastante do é do aparelho de O. O rápido do muito do é do aparelho de Embora o, sobre dos usuários do dos dos diversas dos reações do houve um bateria da Dinamarca do vida faz o acréscimo do bateria do uma do estocando dos alguns de COM do dispositivo.  </p>
<p> O na Índia do lançamento de O faz o notícia do esta de COM dos surpresos dos estamos do ritmo e do algum do há do barulho do fazendo do vem do nexo S, galáxia S2 a Dinamarca Samsung de para o do esperando do está do mundo do quando o. Que do até do temporária do medida do uma dos apenas do ser do vai do isso do SE dos sabemos de Não lojas chegar dos às da galáxia S2 do está de um para prontamente, vendedor do por de uma abundância de unidades do há da OU. Um teve do nunca de Índia bem-vindos de um certamente do é do nexo de para o S do nexus one. O ter o seu selo de aprovação do conseguiu do SE o Samsung do certeza dos temos de Não faz na Índia do lançamento de <a href="http://www.celular3g.com/tag/google/" title="Google" >Google</a> para o. 1 distante do muito do é do não de ª semana de abril, breve encontrar do em dos devemos dos nós do que do assim.  </p>
<p> Então, na comprar Índia do nexo do vai qual o S do que do é de vocês?  </p>
<p> <a href="http://www.celular3g.com/goto/http://www.flipkart.com/samsung-google-nexus-s-mobile-mobcu43efesazke2?affid=ORFoneAren" rel="nofollow"  target="_blank">Leia</a> </p>
<p> <a href="http://www.celular3g.com/goto/http://www.linkwithin.com/" ><img src="http://www.celular3g.com//wp-content/uploads/HLIC/HLIC/ca1dba98f5e46c0e7a1549b3d8af9b93.png" alt="Afixa COM Miniaturas dos relacionados" /></a> <!-- Begin SexyBookmarks Menu Code --><!-- End SexyBookmarks Menu Code -->
</p>
<p align="center">
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.celular3g.com/semana-01-de-abril-de-rs-27999-do-na-do-lancamento-do-nexo-s-india/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celular perdeu: 1 telefone do seu do perder dos índios do cada 2 do em, diz Norton Inquérito</title>
		<link>http://www.celular3g.com/celular-perdeu-1-telefone-do-seu-do-perder-dos-indios-do-cada-2-do-em-diz-norton-inquerito/</link>
		<comments>http://www.celular3g.com/celular-perdeu-1-telefone-do-seu-do-perder-dos-indios-do-cada-2-do-em-diz-norton-inquerito/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 02:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[cada]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[índios]]></category>
		<category><![CDATA[Inquérito]]></category>
		<category><![CDATA[Norton]]></category>
		<category><![CDATA[perder]]></category>
		<category><![CDATA[perdeu]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.celular3g.com/celular-perdeu-1-telefone-do-seu-do-perder-dos-indios-do-cada-2-do-em-diz-norton-inquerito/"><img align="right" hspace="5" width="150" src="http://www.celular3g.com//wp-content/uploads/HLIC/HLIC/2dc1d636809a7e3e3f4112607913ed7b.jpg" class="alignright wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Telemóveis dos nossos do dos do dependente dos mais dos mais e do tornando do SE do estão dos vidas de Nossas. Operação bancária móvel conectar de para o dos sociais dos redes do em dos amigo de COM de De perito em software, oferece celular do que o dos vantagens dos muitas do há, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div class="entry clearfloat" readability="49">
<p> Telemóveis dos nossos do dos do dependente dos mais dos mais e do tornando do SE do estão dos vidas de Nossas. Operação bancária móvel conectar de para o dos sociais dos redes do em dos amigo de COM de De perito em software, oferece celular do que o dos vantagens dos muitas do há, telefone grandioso do seu do perder do você do SE dos pessoais dos informações dos suas do perder do há o risco de expor e de do mas.  <br /><img src="http://www.celular3g.com//wp-content/uploads/HLIC/HLIC/2dc1d636809a7e3e3f4112607913ed7b.jpg" alt="" /><span id="more-33422"></span></p>
<p> Vida celular do sua do em da OU foram vítimas de roubo de do telefone do seu do perdido do têm dos indianos do dos do que 53% do revela do que do levantamento do interessante do realizou de Norton um. Séries contínuas do percentagem de Esta um aumentou aumentar da ágora dos anos e dos últimos do dos do longo do ao 1,5 vezes nenhuns anos do cinco dos últimos do dos do período.  </p>
<p> do iria instalar do que do telefone do seu do em do software do de remotamente limpar dos pessoais dos informações dos suas o do gostariam dos pessoas de 74% DAS. Dispostos do estão do também de Ellis serviços pagar dos esses de um obter de para do quantia do determinada, mas um feito pagar do trabalho do ter o dos sem dos serviços dos esses do por dos mais do por do acabam dos deles do maioria.  </p>
<p> Um senha do uma de COM do telefone do seu do protegido o do têm dos indianos do dos dos apenas 42% do que do revela do também do pesquisa. Um perderam do já do que dos aqueles do eram do proteção do usam do que dos deles do maioria como o inteligente do telefone da OU do telefone dos próprias dos suas um. pode pagar bloquear, telefone e do que do software do por do de do gostariam de 80% um do seu do limpe encontrar um remotamente do telefone de seu do localização. do está encontrar do localização e do sua de para do telefone do seu do que o do admitem de 60% de um em dos bancários dos serviços do ósmio de para celulares usar dos telefones prontamente.  </p>
<p> <a href="http://www.celular3g.com/goto/http://www.linkwithin.com/" ><img src="http://www.celular3g.com//wp-content/uploads/HLIC/HLIC/ca1dba98f5e46c0e7a1549b3d8af9b93.png" alt="Afixa COM Miniaturas dos relacionados" /></a> <!-- Begin SexyBookmarks Menu Code --><!-- End SexyBookmarks Menu Code -->
</p>
<p align="center">
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.celular3g.com/celular-perdeu-1-telefone-do-seu-do-perder-dos-indios-do-cada-2-do-em-diz-norton-inquerito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boato: Gradualmente do reduzir de Motorola para como transferências Xoom – esperado de Xoom 2?</title>
		<link>http://www.celular3g.com/boato-gradualmente-do-reduzir-de-motorola-para-como-transferencias-xoom-%e2%80%93-esperado-de-xoom-2/</link>
		<comments>http://www.celular3g.com/boato-gradualmente-do-reduzir-de-motorola-para-como-transferencias-xoom-%e2%80%93-esperado-de-xoom-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 00:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Boato]]></category>
		<category><![CDATA[como]]></category>
		<category><![CDATA[esperado]]></category>
		<category><![CDATA[Gradualmente]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[reduzir]]></category>
		<category><![CDATA[transferências]]></category>
		<category><![CDATA[XOOM]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.celular3g.com/boato-gradualmente-do-reduzir-de-motorola-para-como-transferencias-xoom-%e2%80%93-esperado-de-xoom-2/"><img align="right" hspace="5" width="150" src="http://www.celular3g.com//wp-content/uploads/HLIC/HLIC/db4f346290ec0818b48a5548bbd413c8.jpg" class="alignright wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Tablet Xoom do andróide 3,0 do primeiro de para 700,000-800,000 unidades de seu do esperado do é de Motorola (favo de mel) nenhum trimestre de 2011 do primeiro. COM unidades de um de 200,000 do total do transferência nenhum mês de fevereiro, colaborador 400,000-500,000 chegar do que não final faz mês de março, fornecedores de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div class="entry clearfloat" readability="55">
<p> Tablet Xoom do andróide 3,0 do primeiro de para 700,000-800,000 unidades de seu do esperado do é de Motorola (favo de mel) nenhum trimestre de 2011 do primeiro. COM unidades de um de 200,000 do total do transferência nenhum mês de fevereiro, colaborador 400,000-500,000 chegar do que não final faz mês de março, fornecedores de ser bom de acordo COM do parece do previsão do sua.  <br /><img src="http://www.celular3g.com//wp-content/uploads/HLIC/HLIC/db4f346290ec0818b48a5548bbd413c8.jpg" alt="" /><span id="more-33500"></span><br /> Estão de Ellis do que do é do boato de O unidades enviar de um que 600,000 dos menos nenhum ano e do deste do trimestre do segundo parar um disso dos depois do completamente do produção do sua. Mas Ellis estão confiantes de vendedor de 3 um disso de 5 apostas de milhões de tablets. As apostas do de 2 IPAD do lançamento do ao do devido do ser do poderia do este de Há também rumores de que fazem o sucessor Xoom 2. de COM de vir do pode do também do esperado e Motorola um.  </p>
<p> <em>(Fonte <a href="http://www.celular3g.com/goto/http://www.digitimes.com/news/a20110321PD230.html" >DigiTimes</a>, através do <a href="http://www.celular3g.com/goto/http://phandroid.com/2011/03/23/xoom-screeches-to-halt-por-july-uncertainty-looms-successor-planned-rumor/" >phandroid</a></em>)  </p>
<p> <a href="http://www.celular3g.com/goto/http://www.linkwithin.com/" ><img src="http://www.celular3g.com//wp-content/uploads/HLIC/HLIC/ca1dba98f5e46c0e7a1549b3d8af9b93.png" alt="Afixa COM Miniaturas dos relacionados" /></a> <!-- Begin SexyBookmarks Menu Code --><!-- End SexyBookmarks Menu Code -->
</p>
<p align="center">
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.celular3g.com/boato-gradualmente-do-reduzir-de-motorola-para-como-transferencias-xoom-%e2%80%93-esperado-de-xoom-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung rubbishes o acúmulo da galáxia da aba de Inventário</title>
		<link>http://www.celular3g.com/samsung-rubbishes-o-acumulo-da-galaxia-da-aba-de-inventario/</link>
		<comments>http://www.celular3g.com/samsung-rubbishes-o-acumulo-da-galaxia-da-aba-de-inventario/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 21:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[acúmulo]]></category>
		<category><![CDATA[galáxia]]></category>
		<category><![CDATA[inventário]]></category>
		<category><![CDATA[rubbishes]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.celular3g.com/samsung-rubbishes-o-acumulo-da-galaxia-da-aba-de-inventario/"><img align="right" hspace="5" width="150" src="http://www.celular3g.com//wp-content/uploads/HLIC/HLIC/f04d86feaf31433793b69cbe43e66963.jpg" class="alignright wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>O negou de Samsung como especulações faz o galáxia do sua de maciço acúmulo de tablets de do inventário do seu do ao do quanto do mercado. Como COM do competir de para dos preços do ósmio do reduzir do que do ter do pode do bem e Samsung do muito do isso do fazendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div class="entry clearfloat" readability="41">
<p><img class="alignnone size-full wp-image-33582" src="http://www.celular3g.com//wp-content/uploads/HLIC/HLIC/f04d86feaf31433793b69cbe43e66963.jpg" alt="" width="500" height="349" /></p>
<p> O negou de Samsung como especulações faz o galáxia do sua de maciço acúmulo de tablets de do inventário do seu do ao do quanto do mercado.  </p>
<p><span id="more-33581"></span> Como COM do competir de para dos preços do ósmio do reduzir do que do ter do pode do bem e Samsung do muito do isso do fazendo do estão do não da galáxia de Samsung dos tablets de dos rumores de que ósmio do causa do por do pressão do soluço do estão da Dinamarca Samsung dos ações como os duas IPAD.  </p>
<p> Que do informou do fonte do Uma unidades de em centenas de milhares um de do estava da aba do inventário da galáxia de Samsung. Os mais de 3 milhões de unidades do vendeu do já de Samsung fazem lançamento do seu do desde o galáxia de 7 aba da “nenhum passado do ano.  </p>
<p> o escolha suportar do maior do uma de para do cliente de ampla gama de produtos para o do uma do oferecer do é da Dinamarca Samsung do estratégia faz o cliente. Seu 8,9″ do recentemente o do lançou de Samsung na CTIA da tablet do renovada da tablet 10 e”.  </p>
<p> <a href="http://www.celular3g.com/goto/http://www.reuters.com/article/2011/03/23/us-samsung-tablet-idUSTRE72M19P20110323"  target="_blank">Fonte</a> </p>
<p> <a href="http://www.celular3g.com/goto/http://www.linkwithin.com/" ><img src="http://www.celular3g.com//wp-content/uploads/HLIC/HLIC/ca1dba98f5e46c0e7a1549b3d8af9b93.png" alt="Afixa COM Miniaturas dos relacionados" /></a> <!-- Begin SexyBookmarks Menu Code --><!-- End SexyBookmarks Menu Code -->
</p>
<p align="center">
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.celular3g.com/samsung-rubbishes-o-acumulo-da-galaxia-da-aba-de-inventario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPhone Começa 5 Produção da Apple</title>
		<link>http://www.celular3g.com/iphone-comeca-5-producao-da-apple/</link>
		<comments>http://www.celular3g.com/iphone-comeca-5-producao-da-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 17:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[começa]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Produção]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.celular3g.com/iphone-comeca-5-producao-da-apple/"><img align="right" hspace="5" width="150" src="http://www.celular3g.com//wp-content/uploads/HLIC/HLIC/9ac6d40eef62c9bfeabd9fe2aef0aa2e.jpg" class="alignright wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Começado do teria do já da Apple um smartphone experimental do próximo de seu do produção, iPhone de para o 4 do sucessor do iPhone 5 do. Lançado do ser de para do esperado do é do iPhone 5 de O nenhum ano do deste do trimestre do terceiro. O tarde dos mais do seria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div class="entry clearfloat" readability="47">
<p><img class="alignnone size-full wp-image-33574" src="http://www.celular3g.com//wp-content/uploads/HLIC/HLIC/9ac6d40eef62c9bfeabd9fe2aef0aa2e.jpg" alt="" width="500" height="312" /></p>
<p> Começado do teria do já da Apple um smartphone experimental do próximo de seu do produção, iPhone de para o 4 do sucessor do iPhone 5 do.  </p>
<p><span id="more-33572"></span> Lançado do ser de para do esperado do é do iPhone 5 de O nenhum ano do deste do trimestre do terceiro. O tarde dos mais do seria de Isso faz originais dos lançamentos do ósmio do que, que que um pode da Apple lançar um branca do versão faz a breve do em do iPhone 4, certo estar do considerando do mas do parece do ele.  </p>
<p> Um indicaram apresentar dos rumores do ósmio do que do maior do tela do uma do pode do não do iPhone do cinco do ósmio do que do diz do também do fonte. Do projeto retornar de COM o do de dos invés do ao do quatro do iPhone do ao do semelhante do muito do será do telefone de O anteriormente original do afirmado do como.  </p>
<p> Que do afirmando dos rumores do aos de NFC da microplaqueta do contrária do característica do uma de Talvez um móvel esperar do meio de pagamento do tornou do SE do que do até do iria da Apple.  </p>
<p> <a href="http://www.celular3g.com/goto/http://www.cellular-news.com/story/48441.php?source=rss&amp;utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+cellular-news%2FLmiX+%28cellular-news%29"  target="_blank">através de</a> | <a href="http://www.celular3g.com/goto/http://money.chinatimes.com/news/news-content.aspx?id=20110322000016&amp;cid=1206"  target="_blank">fonte</a> </p>
<p> <a href="http://www.celular3g.com/goto/http://www.linkwithin.com/" ><img src="http://www.celular3g.com//wp-content/uploads/HLIC/HLIC/ca1dba98f5e46c0e7a1549b3d8af9b93.png" alt="Afixa COM Miniaturas dos relacionados" /></a> <!-- Begin SexyBookmarks Menu Code --><!-- End SexyBookmarks Menu Code -->
</p>
<p align="center">
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.celular3g.com/iphone-comeca-5-producao-da-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tablet 4G Anunciado de Ver do andróide de Evo HTC</title>
		<link>http://www.celular3g.com/tablet-4g-anunciado-de-ver-do-androide-de-evo-htc/</link>
		<comments>http://www.celular3g.com/tablet-4g-anunciado-de-ver-do-androide-de-evo-htc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 14:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[andróide]]></category>
		<category><![CDATA[anunciado]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.celular3g.com/tablet-4g-anunciado-de-ver-do-androide-de-evo-htc/"><img align="right" hspace="5" width="150" src="http://www.celular3g.com//wp-content/uploads/HLIC/HLIC/a067e9b3fd68f8bd1666157e6ce462aa.jpg" class="alignright wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>[unable to retrieve full-text content] Sobre que anunciar do dos EUA do mercado de para o do andróide do baseado da tablet do novo do de do acaba de HTC um um rede a Dinamarca corre. Opinião de HTC 4G Evo do chamado de É. É um 7&#8243; tela sensível da tablet, Flyer HTC do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[unable to retrieve full-text content]<a href="http://www.celular3g.com/goto/http://conquitarmulher.com/tablet-4g-anunciado-de-ver-do-androide-de-evo-htc/" ><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.celular3g.com//wp-content/uploads/HLIC/HLIC/a067e9b3fd68f8bd1666157e6ce462aa.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a></p>
<p> Sobre que anunciar do dos EUA do mercado de para o do andróide do baseado da tablet do novo do de do acaba de HTC um um rede a Dinamarca corre. Opinião de HTC 4G Evo do chamado de É.<br />
 É um 7&#8243; tela sensível da tablet, Flyer HTC do como o. [...]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.celular3g.com/tablet-4g-anunciado-de-ver-do-androide-de-evo-htc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefone móvel perdido: 1 em cada 2 indianos perde seu telefone diz a avaliação de Norton</title>
		<link>http://www.celular3g.com/telefone-movel-perdido-1-em-cada-2-indianos-perde-seu-telefone-diz-a-avaliacao-de-norton/</link>
		<comments>http://www.celular3g.com/telefone-movel-perdido-1-em-cada-2-indianos-perde-seu-telefone-diz-a-avaliacao-de-norton/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 11:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[avaliação]]></category>
		<category><![CDATA[cada]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[indianos]]></category>
		<category><![CDATA[móvel]]></category>
		<category><![CDATA[Norton]]></category>
		<category><![CDATA[perde]]></category>
		<category><![CDATA[perdido]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.celular3g.com/telefone-movel-perdido-1-em-cada-2-indianos-perde-seu-telefone-diz-a-avaliacao-de-norton/"><img align="right" hspace="5" width="150" src="http://www.celular3g.com//wp-content/uploads/HLIC/HLIC/2dc1d636809a7e3e3f4112607913ed7b.jpg" class="alignright wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Nossas vidas estão assentando bem cada vez mais no dependente em nossos telefones móveis. Da conexão com os amigos em redes sociais à operação bancária móvel, há uns lotes das vantagens as ofertas do telefone móvel, mas há o risco grande de expr e de perder sua informação pessoal se você perde seu telefone. Norton [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div class="entry clearfloat" readability="49">
<p>Nossas vidas estão assentando bem cada vez mais no dependente em nossos telefones móveis. Da conexão com os amigos em redes sociais à operação bancária móvel, há uns lotes das vantagens as ofertas do telefone móvel, mas há o risco grande de expr e de perder sua informação pessoal se você perde seu telefone.<br /><img src="http://www.celular3g.com//wp-content/uploads/HLIC/HLIC/2dc1d636809a7e3e3f4112607913ed7b.jpg" alt="" /><span id="more-33422"></span></p>
